販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.24m2(28.81坪) 1F:95.24m2 |
300.18m2 (90.80坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:96.47m2(29.18坪) 1F:96.47m2 |
306.96m2 (92.85坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川市手賀野会所沢 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 車11分 ~ 11分(約4.7km~4.7km) |
||
| 土地面積 | 300.18㎡ ~306.96㎡ | ||
| 建物面積 | 95.24㎡ ~96.47㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *人気の平屋建が3棟誕生です! *約88~90坪の広い敷地! *設計住宅性能評価取得物件≪耐震等級3≫ *フラット35S適用(住宅性能基準を満たした住宅により金利引下げ) ※確定測量未完了のため、敷地面積及び区割りが変更になる場合があります。 《周辺環境》 ファミリーマート 中津川インター店:1300m 餃子の王将 中津川インター店:1300m ちこり村:500m | ||
| 分譲地番号 | 254817 | ||














