物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
全室フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県中津川市手賀野 3号棟 | ||
| アクセス | JR中央本線『中津川』 車11分(約4.7km) 北恵那交通 坂本三坂線『「手賀野バス停」』 徒歩2分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 96.47㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0410-50179号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 |
||
| 土地面積 | 306.96㎡(92.85坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.1m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *人気の平屋建が4棟誕生です! *約90坪超の広い敷地! *設計住宅性能評価取得物件≪耐震等級3≫ *フラット35S適用(住宅性能基準を満たした住宅により金利引下げ) ※確定測量未完了のため、敷地面積及び区割りが変更になる場合があります。 《周辺環境》 ファミリーマート 中津川インター店:1300m 餃子の王将 中津川インター店:1300m ちこり村:500m |
||
| 物件番号 | 4680729 | 取引態様 | 媒介 |













