物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
24時間換気システム
納戸
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県中津川市手賀野 | ||
| アクセス | JR中央本線『中津川』 車9分(約3.7km) |
||
| 建物面積 | 公106.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公230.71㎡(69.78坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *令和元年12月に完成したキレイな築浅物件です! *主な商業施設へは車で5分ほどで行くことができ便利でアクセスの良い場所です! *子育て世代におススメです! 《周辺環境》 *手賀野公園:約750m *ファミリーマート手賀野店:約1,100m *オオクワ中津川中村店:約1,700m *複合施設ライフガーデン中津川(無印良品・スーパーマーケットバロー・赤のれん・Vドラックなど):約2,100m *中津川IC:約3,500m |
||
| 物件番号 | 4732961 | 取引態様 | 媒介 |



















