物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 250万円 | 間取り | 8DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県恵那市武並町藤 | ||
| アクセス | JR中央本線『武並』 車7分(約4.0km) JR中央本線『武並』 バス乗車12分 恵那市自主運行バス 藤線 田畑 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公199.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公3875.7㎡(1172.39坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.5m 間口 約35.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 その他含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 武並小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 恵那西中学校 徒歩84分 (約6700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *隣接建物がなく、のんびり田舎暮らしに最適! *農業に従事できる方限定(農振農用地に該当)! *建物は未登記となります(面積は課税明細書に基づきます)。 *その他:古井戸(使用不可)、倉庫有。 宅地:2,782.13㎡、田:2,748㎡、畑:138㎡、山林:17,134㎡、道路敷:37㎡ |
||
| 物件番号 | 4668533 | 取引態様 | 媒介 |






























