販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| D号棟 | ![]() |
| A区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 918万円 |
- |
232.69m2 (70.38坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 998万円 |
- |
283.29m2 (85.69坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | マウントブルーム美乃坂本 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,198万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR中央本線 美乃坂本 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 170.54㎡ ~182.66㎡ | ||
| 建物面積 | 80.16㎡ ~91.64㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *リニア中央新幹線【岐阜県駅】の建設予定地坂本地区 *家庭菜園も楽しめ、公園まで徒歩4分の子育てに適した環境 | ||
| 分譲地番号 | 238724 | ||
































