販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 3区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 7区画 | ![]() |
| 8区画 | ![]() |
| 9区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 960万円 |
- |
244.13m2 (73.84坪) |
50%/80% |
|
| 3区画 |
![]() 1,060万円 |
- |
270.31m2 (81.76坪) |
50%/80% |
|
| 5区画 |
![]() 960万円 |
- |
253.05m2 (76.54坪) |
50%/80% |
|
| 7区画 |
![]() 965万円 |
- |
246.07m2 (74.43坪) |
50%/80% |
|
| 8区画 |
![]() 851万円 |
- |
245.15m2 (74.15坪) |
50%/80% |
|
| 9区画 |
![]() 1,140万円 |
- |
291.19m2 (88.08坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 大井町南関戸分譲地 9区画分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 851万円~1,170万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 恵那 車4分 ~ 4分(約1.6km~1.6km) 恵那市自主運行バス 元起線 「関戸」バス停 |
||
| 土地面積 | 242.50㎡ ~291.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 恵那東中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *宅地造成済み分譲地 *建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられます。 *保育園、小学校が近く閑静な住宅街のため子育て中のファミリーにおススメです! *上下水道引込済み(別途市納金要) 《周辺環境》 ・千草保育園:約:250m ・ファミリーマート恵那高校前店:約900m ・ゲンキー大井舟山店:約1,100m ・スーパーマーケットバロー恵那店:約1,700m | ||
| 分譲地番号 | 264288 | ||



































