販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
205.83m2 (62.26坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,080万円 |
- |
204.87m2 (61.97坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 980万円 |
- |
203.06m2 (61.42坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
234.30m2 (70.87坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
232.81m2 (70.42坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
270.60m2 (81.85坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | グロースツリー手賀野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 980万円~1,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 北恵那交通 「手賀野」バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 130m) |
||
| 土地面積 | 203.06㎡ ~270.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *建築条件付き *上下水道引込済み(別途市納金要) *小学校や毎日のお買い物に便利な商業施設が近いため子育て中のファミリーにおススメです! 《周辺環境》 ・DCM中津川店:約89m ・JAひがしみの中津川グリーンセンター:約140m ・ファミリーマート中津川手賀野北店:210m ・オークワ中津川中村店:約800m ※造成工事完了予定2026年9月末 ※協定道路分担分あり〔4号地:30.25㎡ /5号地:85.28㎡ 〕 | ||
| 分譲地番号 | 264200 | ||

































