販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 440万円 |
- |
163.33m2 (49.40坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 450万円 |
- |
166.55m2 (50.38坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 580万円 |
- |
216.90m2 (65.61坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 650万円 |
- |
238.90m2 (72.26坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川市苗木丸山下 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 440万円~650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 車9分 ~ 9分(約5.5km~5.5km) 北恵那交通付知峡線 苗木 |
||
| 土地面積 | 163.33㎡ ~194.31㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 苗木小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 苗木中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *宅地造成済み分譲地 *建築条件なし *上・下水道引込み済み(市納金別途要す) *スーパーマーケットバロー苗木店:約600m *ファミリーマート苗木店:約600m ※C区画、D区画は協定道路を含む | ||
| 分譲地番号 | 261874 | ||

































