販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| I区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 |
![]() 900万円 |
- |
247.03m2 (74.72坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 890万円 |
- |
244.75m2 (74.03坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 970万円 |
- |
272.15m2 (82.32坪) |
60%/200% |
|
| G区画 |
![]() 880万円 |
- |
238.02m2 (72坪) |
60%/200% |
|
| H区画 |
![]() 840万円 |
- |
233.52m2 (70.63坪) |
60%/200% |
|
| I区画 |
![]() 850万円 |
- |
235.30m2 (71.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 大井町 上町2期分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 840万円~970万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 恵那 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 233.52㎡ ~272.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 大井小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 恵那東中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *宅地造成済み分譲地*建築条件付き *上・下水道引込み済み(市納金別途要す) *大井こども園まで徒歩4分(約300m) *ファミリーマートまで徒歩8分(約600m) *ゲンキー大井舟山店まで徒歩10分(約750m) | ||
| 分譲地番号 | 259109 | ||



































