販売状況
| 区画1 | ![]() |
|---|---|
| 区画3 | ![]() |
| 区画4 | ![]() |
| 区画5 | ![]() |
| 区画7 | ![]() |
| 区画9 | ![]() |
| 区画11 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画3 |
![]() 880万円 |
- |
242.01m2 (73.20坪) |
60%/200% |
|
| 区画4 |
![]() 880万円 |
- |
242.06m2 (73.22坪) |
60%/200% |
|
| 区画5 |
![]() 880万円 |
- |
254.63m2 (77.02坪) |
60%/200% |
|
| 区画7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画9 |
![]() 870万円 |
- |
269.56m2 (81.54坪) |
60%/200% |
|
| 区画11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
開発分譲地内
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川市茄子川 赤沼11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 860万円~900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 美乃坂本 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 240.43㎡ ~239.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 中管第宅R516-2号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 坂本小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 坂本中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし お好きなハウスメーカーで建てられます! ■全区画70坪以上のゆったりとした敷地!陽当たりも良好! ■こども園・小中学校・美乃坂本駅にも比較的近く、子育て環境に最適な分譲地です! ・上下水引込有(別途負担金要) ・坂本こども園まで約350m ・ファミリーマート 中津川坂本中町店:約650m ・スマイルなすび川店:約900m ・スーパーマーケットバロー坂本店:約1100m | ||
| 分譲地番号 | 244075 | ||


































