販売状況
| C区画 | ![]() |
|---|---|
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| I区画 | ![]() |
| J区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 |
![]() 1,000万円 |
- |
228m2 (68.97坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 1,026万円 |
- |
234m2 (70.78坪) |
60%/200% |
|
| F区画 |
![]() 1,190万円 |
- |
270m2 (81.67坪) |
60%/200% |
|
| G区画 |
![]() 1,090万円 |
- |
248m2 (75.02坪) |
60%/200% |
|
| I区画 |
![]() 1,038万円 |
- |
237m2 (71.69坪) |
60%/200% |
|
| J区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 恵那市長島町正家(10区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 970万円~1,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 恵那 |
||
| 土地面積 | 204.00㎡ ~270.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 長島小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 恵那西中学校 徒歩49分 ~49分 (約3900m ~3900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上下水道引込費用及び分担金負担金別途必要 | ||
| 分譲地番号 | 233732 | ||


































