販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| C区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 |
![]() 760万円 |
- |
228.77m2 (69.20坪) |
60%/200% |
|
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 |
商談中 |
- |
209.14m2 (63.26坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 750万円 |
- |
206.78m2 (62.55坪) |
60%/200% |
|
| H区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 恵那市大井町 横町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 750万円~760万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 恵那 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 206.78㎡ ~228.77㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 大井小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 恵那東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *宅地造成済み分譲地 *建築条件付き *岐阜県指令 東建築第81号の7 令和5年11月2日指定 *上下水道宅内引込済み (別途分担金・負担金要) *学校や駅、ショッピングセンターの近く!便利な立地! *恵那市役所 約2200m *ゲンキー大井舟山店 約1100m *バロー恵那店 約1800m | ||
| 分譲地番号 | 217319 | ||

































