物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
*国道沿いの土地面積約275坪!
*建築条件なし
*上下水道引込要(国道からの引き込みの為、工事の際申請が必要です)
ゲンキー田瀬店 約200m
コメリハード&グリーン福岡田瀬店 約280m
物件概要
| 価格 | 1,375万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県中津川市田瀬 | ||
| アクセス | JR中央本線『中津川』 車30分(約19.3km) 北恵那交通『向田瀬』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 公910㎡(275.27坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約16.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 洪水浸水想定区域0.5~3.0m未満 | ||
| 小学区 | 福岡小学校 徒歩73分 (約5800m) | 中学区 | 福岡中学校 徒歩73分 (約5800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *国道沿いの土地面積約275坪! *建築条件なし *上下水道引込要(国道からの引き込みの為、工事の際申請が必要です) ゲンキー田瀬店 約200m コメリハード&グリーン福岡田瀬店 約280m |
||
| 物件番号 | 3981513 | 取引態様 | 媒介 |

















