販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| I区画 | ![]() |
| J区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,045.98万円 |
- |
266m2 (80.46坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,018.42万円 |
- |
259m2 (78.34坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 1,120.73万円 |
- |
285m2 (86.21坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 1,639.82万円 |
- |
417m2 (126.14坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 841.49万円 |
- |
214m2 (64.73坪) |
60%/200% |
|
| F区画 |
![]() 1,042.08万円 |
- |
265m2 (80.16坪) |
60%/200% |
|
| G区画 |
![]() 1,038.17万円 |
- |
264m2 (79.86坪) |
60%/200% |
|
| H区画 |
![]() 912.33万円 |
- |
232m2 (70.18坪) |
60%/200% |
|
| I区画 |
![]() 1,022.44万円 |
- |
260m2 (78.65坪) |
60%/200% |
|
| J区画 |
![]() 692.11万円 |
- |
176m2 (53.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川市茄子川字鳳雲庵 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 692.11万円~1,639.82万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 美乃坂本 |
||
| 土地面積 | 176.00㎡ ~417.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域・景観法 | ||
| 小学校区 | 坂本小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 坂本中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆お好きなハウスメーカーで建築できます。【建築条件なし】 *上水道引込済み・下水道の引き込みが無い為、浄化槽の設置要(別途市納金・工事費用要) *特定用途制限地域(一部・主要道路沿道区域、一部・居住環境保全区域) *位置指定道路 東建築第72号 令和3年4月30日 指定 *位置指定道路 東建築第64号の13 平成28年12月6日 指定 バロー坂本店 約1.8㎞ ファミリーマート中津川坂本中町店 約1.1㎞ | ||
| 分譲地番号 | 223667 | ||


























