販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,141.25万円 |
- |
343m2 (103.75坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,104.72万円 |
- |
332m2 (100.43坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 1,111.33万円 |
- |
334m2 (101.03坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 1,078.11万円 |
- |
324m2 (98.01坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 1,031.47万円 |
- |
310m2 (93.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 千旦林字丸岩 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,031.47万円~1,141.25万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 美乃坂本 中津川駅前(中津市民病院経由) 辻原口 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 土地面積 | 310.00㎡ ~343.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂本小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 坂本中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆お好きなハウスメーカーで建築できます。【建築条件なし】 *上水道引込済み・下水道の引き込みが無い為、浄化槽の設置要(別途市納金・工事費用要) *E区画一部特定用途制限地域(主要道路沿道区域) *E区画接道 岐阜県指令 東建築第59号の6 平成26年12月25日 指定 ファミリーマート中津川千旦林店 約450m バロー坂本店 約3.9㎞ | ||
| 分譲地番号 | 222844 | ||































