販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 |
![]() 890万円 |
- |
294.78m2 (89.17坪) |
50%/100% |
|
| D区画 |
![]() 890万円 |
- |
297.42m2 (89.96坪) |
50%/100% |
|
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川市松田分譲地 7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 890万円~900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 北恵那交通 三菱社宅前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 294.08㎡ ~359.83㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆宅地造成済み分譲地 ☆お好きなハウスメーカーで建築できます。【建築条件なし】 ☆全区画89坪以上のゆとりある敷地です。 ☆国道19号近く、交通便利 ※上水道:分担金110,000円/20mm ※下水道:受益者負担金327円/㎡) | ||
| 分譲地番号 | 216127 | ||
































