販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 731.70万円 |
- |
241.91m2 (73.17坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
商談中 |
- |
248.18m2 (75.07坪) |
50%/100% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 700.90万円 |
- |
231.72m2 (70.09坪) |
50%/100% |
|
| 7号地 |
![]() 700.10万円 |
- |
231.45m2 (70.01坪) |
50%/100% |
|
| 8号地 |
![]() 700.40万円 |
- |
231.57m2 (70.04坪) |
50%/100% |
|
| 9号地 |
![]() 778万円 |
- |
257.20m2 (77.80坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川字松田9区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 700.10万円~778万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 バス乗車8分 北恵那交通 三菱社宅前 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 231.45㎡ ~257.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 22条区域、一部土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *造成工事中 ※分筆前につき、区画・面積に変更が生じる場合があります *上水道引込み予定(分担金別途要す) *1、2、3、4号地は前面道路より自費工事での下水道引き込みが必要です。 *5、6、7、8、9号地は浄化槽設置要す。 | ||
| 分譲地番号 | 166126 | ||




































