販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 824.40万円 |
- |
272.56m2 (82.44坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 961.20万円 |
- |
317.76m2 (96.12坪) |
50%/100% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 864.70万円 |
- |
285.88m2 (86.47坪) |
50%/100% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川字松田8区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 824.40万円~961.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 バス乗車15分 北恵那交通『三菱社宅前』 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 272.56㎡ ~317.76㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法22条、高さ制限10m、壁面後退1m | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *2022年夏頃造成完了予定 ※分筆前につき、区画・面積に変更が生じる場合があります *上・下水道引込み予定(市納金別途要す) | ||
| 分譲地番号 | 166012 | ||
































