販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 |
![]() 900万円 |
- |
247.94m2 (75坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 茄子川2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 900万円~900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 美乃坂本 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 247.94㎡ ~247.94㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂本小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 坂本中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *上水道引込済み(市納金別途要す)*宅地造成済み*建築条件付き *浄化槽設置要す(補助金対象外) *下水道整備予定区域 *農地転用要す *バロー坂本店まで徒歩約10分(約750m) *ゲンキー深沢店まで徒歩約2分(約140m) | ||
| 分譲地番号 | 140549 | ||































