販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| E号地 | ![]() |
| F号地 | ![]() |
| G号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G号地 |
![]() 650万円 |
- |
244.29m2 (73.89坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川字松田 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 650万円~650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 244.29㎡ ~244.29㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 外壁後退1m、高さ制限10m、22条区域 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *宅地造成済み*上・下水道引込み済み(市納金別途要す) *外壁後退1m、高さ制限10m、北側斜線、道路斜線、日影規制、建築基準法22条 *東さくら保育園まで徒歩9分(約650m) *バロー中津川東店まで徒歩15分(約1200m) | ||
| 分譲地番号 | 106850 | ||































