販売状況
| リ号地 | ![]() |
|---|---|
| レ号地 | ![]() |
| ニ号地 | ![]() |
| ホ号地 | ![]() |
| ヲ号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| リ号地 |
![]() 390万円 |
- |
412m2 (124.63坪) |
70%/400% |
|
| レ号地 |
![]() 290万円 |
- |
317.02m2 (95.89坪) |
||
| ニ号地 |
![]() 290万円 |
- |
303.80m2 (91.89坪) |
||
| ホ号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ヲ号地 |
![]() 390万円 |
- |
412.96m2 (124.92坪) |
||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 岩村町字大根洞 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 290万円~390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
明知鉄道 岩村 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 303.80㎡ ~412.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岩邑小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 岩邑中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *デイリーヤマザキまで徒歩14分(約1100m) *ローソンまで徒歩15分(約1200m) | ||
| 分譲地番号 | 103129 | ||

































