販売状況
| 10号地 | ![]() |
|---|---|
| 8号地2区画 | ![]() |
| B号地 | ![]() |
| A号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号地 |
![]() 641.10万円 |
- |
353.28m2 (106.86坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
側溝
個別プロパン
個別浄化槽
公共下水
公営水道
プロパンガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 苗木狩宿1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 641.10万円~641.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 バス乗車16分 北恵那バス『上苗木』 停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 353.28㎡ ~353.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 22条区域 | ||
| 小学校区 | 苗木小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 苗木中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *A・B号地への下水道引込み不可 | ||
| 分譲地番号 | 45634 | ||































