販売状況
| D号地 | ![]() |
|---|---|
| E号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| H号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H号地 |
![]() 695万円 |
- |
306.34m2 (92.66坪) |
60%/180% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ジョイフルタウン苗木本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 695万円~695万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 バス乗車12分 恵那北バス『苗木』 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 306.34㎡ ~306.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 苗木小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 苗木中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *宅地造成済み分譲地 *城山病院まで約1,000m(徒歩13分) *バロー苗木店まで約400m(徒歩5分) | ||
| 分譲地番号 | 44332 | ||































