販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号地 |
![]() 354万円 |
- |
167.70m2 (50.72坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | うぐいすの丘分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 354万円~354万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 恵那 バス乗車10分 東鉄バス『槙ヶ根』 停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 167.70㎡ ~167.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長島小学校 徒歩42分 ~42分 (約3300m ~3300m) | ||
| 中学校区 | 恵那西中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *上水道引込み済み(別途分担金要) *浄化槽設置要 | ||
| 分譲地番号 | 61582 | ||































