販売状況
| C区画 | ![]() |
|---|---|
| E区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| I区画 | ![]() |
| K区画 | ![]() |
| L区画 | ![]() |
| N区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 |
![]() 1,250万円 |
- |
232.97m2 (70.47坪) |
60%/200% |
|
| I区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| L区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| N区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭和町分譲地【FineLife Showa-machi】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 15戸 | |
| 価格 | 1,250万円~1,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 200.14㎡ ~265.66㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *宅地造成済み/上・下水道引込み済み≪負担金別途要≫ 【周辺環境】*南幼稚園まで徒歩2分(約160m)*バロー中津川店まで徒歩3分(約240m)*ココカラファインまで徒歩6分(約640m)*中津川市役所まで徒歩8分(約640m)*三洋堂書店まで徒歩3分(約240m) 【備考】*幅員約6mの位置指定道路に接道 | ||
| 分譲地番号 | 85357 | ||




























