販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地/6区画 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 6号地/6区画 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 545.10万円 |
- |
277.27m2 (83.87坪) |
60%/200% |
|
| B号地/6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地/6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 551.30万円 |
- |
280.40m2 (84.82坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 茄子川 坂本台17期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 545.10万円~551.30万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 美乃坂本 徒歩43分 ~ 43分 (約3440m ~ 3440m) |
||
| 土地面積 | 277.27㎡ ~280.40㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂本小学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 中学校区 | 坂本中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *位置指定道路に接道 *上水道引込み済み(別途分担金要す) *浄化槽設置要す *ホームセンターバロー坂本店まで約900m(徒歩13分) *中津川公園まで約1200m(徒歩15分) | ||
| 分譲地番号 | 64746 | ||































