販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 456万円 |
- |
273.79m2 (82.82坪) |
||
| 4号地 |
![]() 456万円 |
- |
273.70m2 (82.79坪) |
||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | コンフォートスクエア上手向 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 392.20万円~456.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
明知鉄道 山岡 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 273.70㎡ ~273.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山岡小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *上水道引込み有り(分担金別途要す) *浄化槽設置要す *私道持分有り(86.27㎡内、4分の1) *コメリ山岡店まで約850m(徒歩11分) *恵那市役所山岡振興事務所まで約280m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 56469 | ||































