販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 250万円 |
- |
219m2 (66.24坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 苗木 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 250万円~250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 バス乗車17分 北恵那バス『並松』 停 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 219.00㎡ ~219.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法22条区域 | ||
| 小学校区 | 苗木小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 中学校区 | 苗木中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *南垂のため日当たり良好 *位置指定道路に接道 | ||
| 分譲地番号 | 50900 | ||































