販売状況
| B-2号地 | ![]() |
|---|---|
| A-1号地 | ![]() |
| A-2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2号地 |
![]() 764.80万円 |
- |
316.08m2 (95.61坪) |
60%/200% |
|
| A-1号地 |
![]() 824.50万円 |
- |
340.74m2 (103.07坪) |
60%/200% |
|
| A-2号地 |
![]() 600万円 |
- |
306.46m2 (92.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂下 中之垣外 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 600万円~824.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 坂下 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 306.46㎡ ~340.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂下小学校 徒歩31分 ~31分 (約2431m ~2431m) | ||
| 中学校区 | 坂下中学校 徒歩31分 ~31分 (約2431m ~2431m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *坂下病院まで徒歩約1分 ※下水道引込代35万円 | ||
| 分譲地番号 | 47537 | ||
































