販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 970万円 |
- |
312.94m2 (94.66坪) |
80%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川字上金 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 970万円~970万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 312.94㎡ ~312.94㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩14分 ~14分 (約1071m ~1071m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩25分 ~25分 (約2002m ~2002m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *アピタ中津川店まで徒歩約13分 *バロー中津川東店まで徒歩約2分 *国道19号線アクセス良好 | ||
| 分譲地番号 | 46015 | ||































