販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 500万円 |
- |
278.42m2 (84.22坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 500万円 |
- |
276.64m2 (83.68坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 500万円 |
- |
386.52m2 (116.92坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 500万円 |
- |
506.13m2 (153.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川市苗木字津戸 4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 500万円~500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
北恵那交通【矢渕】停 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 276.64㎡ ~506.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 苗木小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 苗木中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・上水道分担金別途要す ・下水 合併浄化槽設置(別途工事) ・山留工事及び宅内排水工事は別途見積もりの上 ・自治会組入り費用 区へ50,000円 組費3,000円/月 | ||
| 分譲地番号 | 44437 | ||






























