販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,070.74万円 |
- |
228.38m2 (69.08坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 1,074.77万円 |
- |
229.25m2 (69.34坪) |
60%/200% |
|
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 恵那市大井町北関戸4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,070.74万円~1,074.77万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 恵那 バス乗車7分 北関戸 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 228.38㎡ ~302.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大井第二小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 恵那東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・上水道引込み含む。 ・上水道分担金要 ・下水道負担金要 | ||
| 分譲地番号 | 44415 | ||































