販売状況
| D号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| E号地 | ![]() |
| H号地 | ![]() |
| I号地 | ![]() |
| J号地 | ![]() |
| K号地 | ![]() |
| L号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D号地 |
![]() 652.50万円 |
- |
317.25m2 (95.96坪) |
60%/200% |
|
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 |
![]() 671.80万円 |
- |
317.24m2 (95.96坪) |
60%/200% |
|
| H号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| I号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| L号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | シュパーブビュー辻ケ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 652.50万円~671.80万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 美乃坂本 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) |
||
| 土地面積 | 317.24㎡ ~317.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂本小学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 中学校区 | 坂本中学校 徒歩44分 ~44分 (約3500m ~3500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *中央自動車道『中津川インター』まで約6.9km *中津川市民病院まで約5.5km ※上水道分担金、下水道負担金別途要す | ||
| 分譲地番号 | 44402 | ||































