販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,840万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) 1F:52.24m2 2F:46.57m2 |
211.65m2 (64.02坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 1,940万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) 1F:95.98m2 |
209.50m2 (63.37坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 中津川市駒場第4 全6区画【CRADLE GARDEN】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 中津川 |
||
| 土地面積 | 209.50㎡ ~211.65㎡ | ||
| 建物面積 | 89.10㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 全区画60坪以上の敷地 緑豊かな閑静な街並み 中津川市民病院まで徒歩圏内 上水引込済(分担金・負担金別途要) 浄化槽設置費要 | ||
| 分譲地番号 | 232694 | ||
値下げ物件

















