販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 7区画 | ![]() |
| 8区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 1,300万円 |
- |
285.11m2 (86.24坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 1,160万円 |
- |
283.76m2 (85.83坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 1,200万円 |
- |
303.20m2 (91.71坪) |
60%/200% |
|
| 4区画 |
![]() 1,270万円 |
- |
332.47m2 (100.57坪) |
60%/200% |
|
| 5区画 |
![]() 1,210万円 |
- |
322.81m2 (97.65坪) |
60%/200% |
|
| 6区画 |
![]() 1,020万円 |
- |
269.34m2 (81.47坪) |
60%/200% |
|
| 7区画 |
![]() 1,060万円 |
- |
279.22m2 (84.46坪) |
60%/200% |
|
| 8区画 |
![]() 1,100万円 |
- |
292.60m2 (88.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 大井町字元起 8区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,020万円~1,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 恵那 |
||
| 土地面積 | 269.34㎡ ~332.47㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 大井第二小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 恵那東中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *造成中分譲地 *建築条件無し *国道19号近くの便利な立地 *上下水道引込済み(別途市納金要) ファミリーマート 恵那原東店 約500m スマイルなすび川店 約1400m | ||
| 分譲地番号 | 229454 | ||































