物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
給湯
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
フローリング
ウォークインクローゼット
庭
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
建築確認完了検査済証
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県中津川市手賀野 | ||
| アクセス | JR中央本線『中津川』 バス乗車13分 北恵那交通 上手賀野 停 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公96.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公243.76㎡(73.73坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *3LDK+ウォークインクローゼットのオール電化住宅 *東南角地で日当たり良好! *駐車3~4台以上可能◎ *ファミリーマート中津川手賀野店まで約1700m(徒歩22分) *DCM中津川店まで約1900m(徒歩24分) |
||
| 物件番号 | 3373686 | 取引態様 | 媒介 |














