物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
トイレ2箇所
太陽光発電システム
主な特徴
セットバック要
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岐阜県中津川市手賀野 | ||
| アクセス | JR中央本線『中津川駅』 車7分(約2.4km) 北恵那交通 恵那線(手賀野)『「西小学校前」バス停』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 建物面積 | 公119.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:9台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート瓦 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公497.83㎡(150.59坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.5m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | *寿司屋の空き店舗となります。 *太陽光発電4.4Kw搭載(2020年4月設置) *店内リフォーム(2014年) <周辺環境> ファミリーマート 中津川駒場店:約300m ライフガーデン中津川店:約350m スーパーマーケットバロー中津川駒場店:約450m 国道19号線まで:約650m 中央道中津川ICまで:約1900m |
||
| 物件番号 | 4836813 | 取引態様 | 媒介 |












